| Crocs Size | UK Size | EU Sizes | JP Size | Korea Size | Inches | Chiều dài chân (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 4 | 36-37 | 22 | 230 | 8 5/8 | 220 |
| M5 | 5 | 37-38 | 23 | 240 | 9 | 221-230 |
| M6 | 6 | 38-39 | 24 | 250 | 9 3/8 | 231-240 |
| M7 | 7 | 39-40 | 25 | 260 | 9 5/8 | 241-250 |
| M8 | 8 | 41-42 | 26 | 265 | 10 | 251-260 |
| M9 | 9 | 42-43 | 27 | 270 | 10 3/8 | 261-270 |
| M10 | 10 | 43-44 | 28 | 280 | 10 5/8 | 271-280 |
| M11 | 11 | 45-46 | 29 | 290 | 11 | 281-290 |
| M12 | 12 | 46-47 | 30 | 300 | 11 3/8 | 291-300 |
| M13 | 13 | 48-49 | 31 | 310 | 11 5/8 | 301-310 |
| M14 | 14 | 49-50 | 32 | N/A | 12 | 311-320 |
| M15 | 15 | 50-51 | 33 | N/A | 12 3/8 | 321-330 |
| M16 | 16 | 51-52 | 34 | N/A | 12 5/8 | 331-340 |
| M17 | 17 | 52-53 | 35 | N/a | 13 | 341-350 |
